Prix
Sur place
Payez à l'avance
Sur place
Pour les implémentations sur site, veuillez demander une offre personnalisée en utilisant le formulaire ci-dessous.

Contact
Bureau :
office@prodinf.ro
Département des ventes :
sales@prodinf.ro
Siège social :
Pitești, Argeș, Roumanie, Republicii Blvd, nr. 75, Postal Code : 110014
Dites-nous en plus sur vos besoins
Payez à l'avance
Pas de budget initial, Pay-As-You-Go
Cela signifie que :
- Illimité et sans frais supplémentaires :
-
-
- Fonctionnalité attribuée à un rôle
- Nombre d'utilisateurs
- Nombre d'entreprises
- Nombre d'identifiants d'entreprises
- Nombre de lieux de travail
- Nombre de TPV
- Accès pour les sociétés de conseil
-
- Accès gratuit et illimité pendant 60 jours
- Prix par transaction - diminue à mesure que le nombre de transactions augmente
- Paiement mensuel selon l'algorithme de calcul ci-dessous
- Permet une évolution dynamique de l'entreprise
- Les coûts de maintenance sont inclus
- Les services de soutien sont optionnels sur demande
- Rapport prix/avantages supérieur à toute autre application sur le marché
Modèle de calcul
| Nombre de transactions (N) | Formule de calcul | Exemple de calcul | ||
|---|---|---|---|---|
| Limite inférieure | Limite supérieure | (EUR) | N | Prix (EUR) |
| 0 | 100 | 50 | 45 | 50.00 |
| 101 | 250 | 50 + (N - 100) * 0.45 | 150 | 72.50 |
| 251 | 500 | 117.5 + (N - 250) * 0.4 | 300 | 137.50 |
| 501 | 1,000 | 217.5 + (N - 500) * 0,35 | 600 | 252.50 |
| 1,001 | 3,000 | 392,5 + (N - 1,000) * 0.3 | 1,200 | 452.50 |
| 3,001 | 10,000 | 992.5 + (N - 3,000) * 0,2 | 4,000 | 1,192.50 |
| 10,001 | 30,000 | 2,392.5 +(N - 10,000) *0.15 | 15,000 | 3,142.50 |
| 30,001 | 50,000 | 5392.5 + (N - 30,000) * 0.1 | 40,000 | 6,392.50 |
| Plus de 50 000 | 7,392.5 + (N - 50,000) * 0.05 | 60,000 | 7,892.50 | |
| Remarque : | Pour les organisations effectuant moins de 10 000 transactions, le coût d'une seule ressource informatique humaine dépasse le coût du service EMSYS. | |||
Calculez votre propre prix
...en indiquant le nombre estimé de transactions mensuelles dans le champ ci-dessous.

Contact
Bureau :
office@prodinf.ro
Département des ventes :
sales@prodinf.ro
Siège social :
Pitești, Argeș, Roumanie, Republicii Blvd, nr. 75, Postal Code : 110014